8~10T | 12T | 15T | 20T | 25T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produ- ction |
Tolerance | Produ- ction |
Tolerance | Produ- ction |
Tolerance | Produ- ction |
Tolerance | Produ- ction |
Tolerance | |
20MM ±0.7 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ||||||
25MM ±1.0 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ||||
30MM ±1.0 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ||
40MM ±1.0 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
50MM ±1.0 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
60MM ±1.2 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
65MM ±1.4 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
75MM ±1.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
80MM ±1.6 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.6 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |
100MM ±2.0 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.5 | ![]() |
± 0.7 | ![]() |
± 0.8 | ![]() |
± 1.0 |